| 導体サイズ(AWG) | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1芯 | 柔軟タイプ | 3111 | - | - | 2444 | - | 2943 |
| UL規格品 | - | - | - | 3324 | - | 3325 | |
| 2芯 | 柔軟タイプ | - | 3011 | 2784 | 2490 | 3072 | 2794 |
| UL規格品 | - | - | 3317 | 3314 | 3332 | 3311 | |
| 3芯 | 柔軟タイプ | - | 3019 | 2754 | 2879 | 3113 | 2790 |
| UL規格品 | - | - | 3318 | 3315 | 3336 | 3312 | |
| 4芯 | 柔軟タイプ | - | 2810 | 2739 | 2769 | 3129 | 2929 |
| UL規格品 | - | - | 3319 | 3316 | - | 3313 | |
| 5芯 | 柔軟タイプ | - | 2811 | 2780 | - | 2875 | 3127 |
| UL規格品 | - | - | 3320 | - | - | 3343 | |
| 6芯 | 柔軟タイプ | - | 2917 | 2880 | 3239 | - | 3128 |
| UL規格品 | - | - | 3321 | - | - | 3323 | |
| 7芯 | 柔軟タイプ | - | 3020 | 3001 | 3006 | - | 2922 |
| UL規格品 | - | - | - | - | - | 3310 | |
| 8芯 | 柔軟タイプ | - | - | 3109 | - | - | 3105 |
| UL規格品 | - | - | - | - | - | 3322 | |
| 9芯 | 柔軟タイプ | - | - | 3283 | - | - | - |
| UL規格品 | - | - | - | - | - | - | |
| 品番 | サイズ(AWG) | 芯数 | 定格 | 導体構成(本/mm) | コア径(mm) | 外径(mm) | 受注最小ロット(ft) | 図面(pdf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3111 | 38 | 1 | 80℃ 30V | 7/0.04 CuSn | 0.36 | 0.70 | 4,000 | 図面 |
| 3011 | 36 | 2 | 80℃ 30V | 10/0.04 A | 0.45 | 1.35 | 4,000 | 図面 |
| 3019 | 36 | 3 | 80℃ 30V | 10/0.04 A | 0.45 | 1.45 | 4,000 | 図面 |
| 2810 | 36 | 4 | 80℃ 30V | 10/0.04 A | 0.45 | 1.60 | 4,000 | 図面 |
| 2811 | 36 | 5 | 80℃ 30V | 10/0.04 A | 0.45 | 1.70 | 4,000 | 図面 |
| 2917 | 36 | 6 | 80℃ 30V | 10/0.04 A | 0.45 | 1.85 | 4,000 | 図面 |
| 3020 | 36 | 7 | 80℃ 30V | 10/0.04 A | 0.45 | 2.05 | 4,000 | 図面 |
| 2784 | 33 | 2 | 80℃ 30V | 25/0.04 A | 0.60 | 1.80 | 1,000 | 図面 |
| 2754 | 33 | 3 | 80℃ 30V | 25/0.04 A | 0.60 | 1.95 | 1,000 | 図面 |
| 2739 | 33 | 4 | 80℃ 30V | 25/0.04 A | 0.60 | 2.10 | 1,000 | 図面 |
| 2780 | 33 | 5 | 80℃ 30V | 25/0.04 A | 0.60 | 2.20 | 1,000 | 図面 |
| 2880 | 33 | 6 | 80℃ 30V | 25/0.04 A | 0.60 | 2.50 | 1,000 | 図面 |
| 3001 | 33 | 7 | 80℃ 30V | 25/0.04 A | 0.60 | 2.80 | 4,000 | 図面 |
| 3109 | 33 | 8 | 80℃ 30V | 25/0.04 A | 0.60 | 3.00 | 4,000 | 図面 |
| 3283 | 33 | 9 | 80℃ 30V | 25/0.04 A | 0.60 | 3.20 | 4,000 | 図面 |
| 2444 | 32 | 1 | 60℃ 30V | 7/0.08 TA | 0.55 | 1.00 | 1,000 | 図面 |
| 2490 | 32 | 2 | 80℃ 30V | 7/0.08 TA | 0.53 | 1.70 | 1,000 | 図面 |
| 2879 | 32 | 3 | 80℃ 30V | 7/0.08 TA | 0.53 | 1.80 | 1,000 | 図面 |
| 2769 | 32 | 4 | 80℃ 30V | 7/0.08 TA | 0.53 | 2.00 | 1,000 | 図面 |
| 3239 | 32 | 6 | 80℃ 30V | 7/0.08 TA | 0.53 | 2.30 | 4,000 | 図面 |
| 3006 | 32 | 7 | 80℃ 30V | 7/0.08 TA | 0.53 | 2.45 | 4,000 | 図面 |
| 3072 | 30 | 2 | 80℃ 30V | 43/0.04 A | 0.72 | 2.10 | 4,000 | 図面 |
| 3113 | 30 | 3 | 80℃ 30V | 43/0.04 A | 0.72 | 2.25 | 4,000 | 図面 |
| 3129 | 30 | 4 | 80℃ 30V | 43/0.04 A | 0.72 | 2.45 | 4,000 | 図面 |
| 2875 | 30 | 5 | 80℃ 30V | 43/0.04 A | 0.72 | 2.65 | 4,000 | 図面 |
| 2943 | 28 | 1 | 80℃ 30V | 17/0.08 A | 0.85 | 1.50 | 1,000 | 図面 |
| 2794 | 28 | 2 | 80℃ 30V | 17/0.08 A | 0.83 | 2.30 | 1,000 | 図面 |
| 2790 | 28 | 3 | 80℃ 30V | 17/0.08 A | 0.83 | 2.45 | 1,000 | 図面 |
| 2929 | 28 | 4 | 80℃ 30V | 17/0.08 A | 0.83 | 2.70 | 1,000 | 図面 |
| 3127 | 28 | 5 | 80℃ 30V | 17/0.08 A | 0.83 | 3.00 | 4,000 | 図面 |
| 3128 | 28 | 6 | 80℃ 30V | 17/0.08 A | 0.83 | 3.30 | 4,000 | 図面 |
| 2922 | 28 | 7 | 80℃ 30V | 17/0.08 A | 0.83 | 3.60 | 1,000 | 図面 |
| 3105 | 28 | 8 | 80℃ 30V | 17/0.08 A | 0.83 | 4.00 | 4,000 | 図面 |
表面印刷: MOGAMI FLEXIBLE SHIELDED CABLE -FR- (FR: Fire Retardant)
| 品番 | サイズ(AWG) | 芯数 | 規格 | 定格 | 導体構成(本/mm) | コア径(mm) | 外径(mm) | 受注最小ロット(ft) | 図面(pdf) | 旧図面(pdf)[コア径][外径] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3317 | 33 | 2 | UL2725 | 80℃ 30V | 25/0.04 A | 0.75 | 2.30 | 1,000 | 図面 | 旧図面[0.65][2.08] |
| 3318 | 33 | 3 | UL2725 | 80℃ 30V | 25/0.04 A | 0.75 | 2.40 | 1,000 | 図面 | 旧図面[0.65][2.20] |
| 3319 | 33 | 4 | UL2725 | 80℃ 30V | 25/0.04 A | 0.70 | 2.50 | 1,000 | 図面 | 旧図面[0.65][2.35] |
| 3320 | 33 | 5 | UL2725 | 80℃ 30V | 25/0.04 A | 0.70 | 2.70 | 1,000 | 図面 | 旧図面[0.65][2.46] |
| 3321 | 33 | 6 | UL2725 | 80℃ 30V | 25/0.04 A | 0.70 | 2.90 | 1,000 | 図面 | 旧図面[0.65][2.73] |
| 3324 | 32 | 1 | UL1682 | 60℃ 30V | 7/0.08 TA | 0.70 | 1.50 | 1,000 | 図面 | 旧図面[0.66][1.45] |
| 3314 | 32 | 2 | UL2725 | 80℃ 30V | 7/0.08 TA | 0.75 | 2.30 | 1,000 | 図面 | 旧図面[0.66][2.15] |
| 3315 | 32 | 3 | UL2725 | 80℃ 30V | 7/0.08 TA | 0.75 | 2.45 | 1,000 | 図面 | 旧図面[0.66][2.25] |
| 3316 | 32 | 4 | UL2725 | 80℃ 30V | 7/0.08 TA | 0.75 | 2.60 | 1,000 | 図面 | 旧図面[0.66][2.40] |
| 3332 | 30 | 2 | UL2725 | 80℃ 30V | 43/0.04 A | 0.80 | 2.40 | 4,000 | 図面 | 旧図面[0.72][2.10] |
| 3336 | 30 | 3 | UL2725 | 80℃ 30V | 43/0.04 A | 0.80 | 2.50 | 4,000 | 図面 | 旧図面[0.72][2.35] |
| 3325 | 28 | 1 | UL1571 | 80℃ 30V | 17/0.08 A | 0.85 | 1.63 | 1,000 | 図面 | 変更無し |
| 3311 | 28 | 2 | UL2725 | 80℃ 30V | 17/0.08 A | 0.90 | 2.60 | 1,000 | 図面 | 旧図面[0.85][2.44] |
| 3312 | 28 | 3 | UL2725 | 80℃ 30V | 17/0.08 A | 0.90 | 2.70 | 1,000 | 図面 | 旧図面[0.85][2.67] |
| 3313 | 28 | 4 | UL2725 | 80℃ 30V | 17/0.08 A | 0.85 | 2.80 | 1,000 | 図面 | 変更無し |
| 3343 | 28 | 5 | UL2725 | 80℃ 30V | 17/0.08 A | 0.85 | 3.10 | 4,000 | 図面 | 変更無し |
| 3323 | 28 | 6 | UL2725 | 80℃ 30V | 17/0.08 A | 0.85 | 3.40 | 4,000 | 図面 | 旧図面[0.85][3.30] |
| 3310 | 28 | 7 | UL2725 | 80℃ 30V | 17/0.08 A | 0.85 | 3.60 | 1,000 | 図面 | 変更無し |
| 3322 | 28 | 8 | UL2725 | 80℃ 30V | 17/0.08 A | 0.85 | 4.00 | 4,000 | 図面 | 変更無し |
表面印刷: UL2725: 2725 RC AWM MOGAMI VW-1 (RC: UL's Recognized Components mark) UL1682: 1682 RC AWM MOGAMI VW-1 UL1571: 1571 RC AWM MOGAMI VW-1